- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 411222000035843 | 组织机构代码 | MA466XKG-0 | |
| 统一信用代码 | 91411222MA466XKG0W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411222MA466XKG0W | 行业 | 住宿业 | |
| 营业期限 | 2018-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-14 | |
| 登记机关 | 三门峡市市场监督管理局陕州分局 | 英文名称 | Sanmenxia Water Expo Park Hot Spring Hotel Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省三门峡市陕州区温塘中汇五彩城4楼 | |||
| 经营范围 |
酒店管理;洗浴服务;住宿;健身服务;保健服务;餐饮服务;美发、美甲、足疗服务;餐饮企业管理咨询;市场营销策划;销售:服装、日用百货、洗涤用品、针织纺品、玩具、化妆品、预包装食品。
|
|||